- 环保信息公开
-
索引号20240925-202828-359
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-10-13
-
时效性有效
红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2022年第3季度)
| 红河州生态环境局开远分局“双随机、一公开”现场监察情况统计表(2022年第3季度) | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 监管 等级 |
监察人员 | 监察日期 | 是否与监测站联动 | 是否发现环境违法行/违法行为内容 | 是否处罚/处罚方式 | 处罚金额 | 备注 |
| 1 | 开远市云达油路工程有限公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月23日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 2 | 开远市和创养殖场 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 3 | 开远交通实业有限公司燃油经销分公司 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月16日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 4 | 开远市川乐塑料制品厂 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年8月30日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 5 | 开远市花子洞建材销售有限责任公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月19日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 6 | 开远明德老年病医院 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月8日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 7 | 开远市恒丰塑料厂 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月22日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 8 | 开远市小龙潭佩渝包装厂 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 9 | 开远顺朝采石有限公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月14日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 10 | 开远市宇峰砂石料有限责任公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月19日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 11 | 开远市羊街滇渝锻造厂 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月8日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 12 | 云南滇南特钢制造有限公司 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月23日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 13 | 开远市羊街滇渝锻造厂一分厂 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月2日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 14 | 开远市岩联建材有限责任公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月23日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 15 | 开远林创建材有限公司 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月8日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 16 | 开远市永发建筑材料有限公司 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月27日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 17 | 开远市中和营代元塑料再生制品厂 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月6日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 18 | 开远清心医院有限责任公司 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月2日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 19 | 开远公路分局卧龙谷机化站 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月27日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 20 | 云南省小龙潭矿务局 | 一般 | 阚韬、李星成 | 2022年9月23日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 21 | 云南云岭广大峪口禽业有限公司 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月2日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 22 | 开远市永华种鸡场 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月15日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 23 | 开远市锦武建材有限公司 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 24 | 开远市羊街中心卫生院 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月15日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 25 | 开远朋阳医院有限公司 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月2日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 26 | 开远嘉和脑血管病医院有限公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月26日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 27 | 红河迪信科技有限公司 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月7日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 28 | 开远市解化塑料实业有限公司 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月30日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 29 | 开远市天禾建筑工程有限责任公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月26日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 30 | 开远市羊街福鑫达建材厂 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月8日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 31 | 开远顺辉经贸有限公司 | 一般 | 黄勇、何晓娟 | 2022年8月30日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 32 | 开远市中和营飞鱼泽电站 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月16日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 33 | 南桥水电站 | 一般 | 矣文、李进喜 | 2022年9月6日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 34 | 开远绿水溏河能源开发有限公司 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月16日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 35 | 开远市小龙潭卫生院 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 36 | 碑格卫生院 | 一般 | 崔同利、闵雪楠、白韬、李娜 | 2022年9月6日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 37 | 红河天之蓝洗涤服务项目 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月15日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 38 | 红河玉洁医疗卫生发展有限公司医院洗涤服务项目 | 一般 | 李星成、阚韬 | 2022年9月15日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 39 | 国能开远发电有限公司 | 重点 | 李星成、阚韬 | 2022年9月8日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 40 | 云南能投红河发电有限公司 | 重点 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月21日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 41 | 华新水泥(红河)有限公司 | 重点 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月15日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 42 | 红河州水务产业投资有限公司开远分公司 | 重点 | 李星成、阚韬 | 2022年9月28日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 43 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 特殊 | 李星成、阚韬 | 2022年9月29日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
| 44 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 特殊 | 黄勇、何晓娟 | 2022年9月14日 | 否 | 否 | 否 | 无 | |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号