- 住房保障信息
-
索引号kyszfhcxjsj/2026-00044
-
发布机构开远市住房和城乡建设局
-
文号
-
发布日期2026-05-13
-
时效性有效
2026年5月廉租房租赁补贴发放人员名单公示
| 序号 | 姓名 | 所属社区 | 发放标准 (人∕月元/㎡) | 保障人数 | 保障面积(㎡) | 发放月数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 金海 | 南正街 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 2 | 李翠 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 3 | 师玉平 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 4 | 莫曼芬 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 5 | 王帮云 | 南正街 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 6 | 王燕 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 7 | 张俊 | 南正街 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 8 | 杨清 | 南正街 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 9 | 李沂鲜 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 10 | 王健 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 11 | 谢沅秀 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 12 | 高静林 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 13 | 王绍英 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 14 | 纳忠 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 15 | 胡燕云 | 崇文 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 16 | 陈艳 | 小新村 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 17 | 张熙涛 | 小新村 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 18 | 杨兴国 | 小新村 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 19 | 王文林 | 小新村 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 20 | 王冲 | 小新村 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 21 | 李如珍 | 石桥 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 22 | 崔茂兴 | 石桥 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 23 | 李春才 | 健民 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 24 | 陈贵东 | 健民 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 25 | 王德乾 | 健民 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 26 | 金雁 | 健民 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 27 | 李冬华 | 聚源 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 28 | 段海洪 | 聚源 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 29 | 杨跃周 | 西园 | 10 | 3 | 13 | 1 | 390 | |
| 30 | 彭丽荣 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 31 | 谢玉军 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 32 | 和云动 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 33 | 何权 | 红运 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 34 | 张贵华 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 35 | 敖树荣 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 36 | 董文宽 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 37 | 刘猛 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 38 | 黄英 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 39 | 倪启云 | 昆河铁路 | 10 | 4 | 13 | 1 | 520 | |
| 40 | 陈永生 | 昆河铁路 | 10 | 4 | 13 | 1 | 520 | |
| 41 | 李珍琼 | 昆河铁路 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 42 | 王惠莲 | 通灵 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 43 | 张跃锋 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 44 | 段又铷 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 45 | 李忠 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 46 | 王志鸽 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 47 | 杜雄彬 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 48 | 王程 | 泸江 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 49 | 罗跃清 | 临江 | 10 | 2 | 13 | 1 | 260 | |
| 50 | 艾宝云 | 景山 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 51 | 刘寿昌 | 星光 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 52 | 张华 | 星光 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | |
| 53 | 解纯 | 羊街乡 | 10 | 1 | 13 | 1 | 130 | 乡镇 |
| 合计 | 68 | 8840 | ||||||
| 公示之日起七日内,对以上名单有异议者,可来电来访,来访者由房管局副局长室或住保所接待,来电拨打电话:7213723、7233507 开远市房地产管理局 2026年5月13日 | ||||||||
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号