- 社会救助信息
-
索引号20240913-200822-897
-
发布机构开远市人民政府办公室
-
文号
-
发布日期2022-10-14
-
时效性有效
2022年10月农村特困资金发放明细
| 2022年10月农村特困资金发放明细 | ||||
| 单位:开远市民政局 | 制表日期:2022年10月8日 | |||
| 序号 | 姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 所属乡镇 (街道) |
| 1 | 杨进东 | 1 | 1061.00 | 灵泉街道 |
| 2 | 白丽 | 1 | 960.00 | 灵泉街道 |
| 3 | 李树林 | 1 | 960.00 | 灵泉街道 |
| 4 | 白万忠 | 1 | 960.00 | 灵泉街道 |
| 5 | 李庆堂 | 1 | 1328.00 | 灵泉街道 |
| 6 | 李德元 | 1 | 1745.00 | 灵泉街道 |
| 7 | 王竹妹 | 1 | 1161.00 | 灵泉街道 |
| 8 | 竹朝兴 | 1 | 1161.00 | 灵泉街道 |
| 9 | 马跃永 | 1 | 1745.00 | 灵泉街道 |
| 10 | 李继媛 | 1 | 1745.00 | 灵泉街道 |
| 11 | 汪双英 | 1 | 1745.00 | 灵泉街道 |
| 12 | 易金难 | 1 | 1745.00 | 灵泉街道 |
| 13 | 普增保 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 14 | 赵水林 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 15 | 李王福 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 16 | 普忠成 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 17 | 李玉发 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 18 | 李琼芬 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 19 | 张玉先 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 20 | 王惠珍 | 1 | 1061.00 | 乐白道街道 |
| 21 | 李金萍 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 22 | 普吉 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 23 | 黄菊芬 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 24 | 王宇飞 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 25 | 郭永 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 26 | 王德生 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 27 | 白桂香 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 28 | 蔡白忠 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 29 | 李志林 | 1 | 1061.00 | 乐白道街道 |
| 30 | 汤绍林 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 31 | 张桥林 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 32 | 李成华 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 33 | 李忠华 | 1 | 1061.00 | 乐白道街道 |
| 34 | 吴小三 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 35 | 万福祥 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 36 | 秦凤珍 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 37 | 赵美存 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 38 | 郑红芬 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 39 | 王美珍 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 40 | 唐高忠 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 41 | 王进明 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 42 | 白玉珍 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 43 | 管荣章 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 44 | 封锦华 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 45 | 付家明 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 46 | 马家福 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 47 | 杨兴明 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 48 | 王茂 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 49 | 冯玉昌 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 50 | 徐照兰 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 51 | 李春伟 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 52 | 周国明 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 53 | 李忠明 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 54 | 阿增福 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 55 | 李洪 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 56 | 罗建文 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 57 | 赵兰焕 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 58 | 郜红 | 1 | 998.00 | 乐白道街道 |
| 59 | 古小东 | 1 | 960.00 | 乐白道街道 |
| 60 | 王惠芬 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 61 | 钱锦文 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 62 | 范忠全 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 63 | 陈绍和 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 64 | 刘朱英 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 65 | 罗琼仙 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 66 | 李自明 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 67 | 施美仙 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 68 | 孙勇 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 69 | 吴志华 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 70 | 王家福 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 71 | 施文和 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 72 | 罗绍堂 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 73 | 白合林 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 74 | 文正廷 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 75 | 孔凡周 | 1 | 1161.00 | 小龙潭镇 |
| 76 | 孔凡林 | 1 | 1161.00 | 小龙潭镇 |
| 77 | 吴应华 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 78 | 陆美芬 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 79 | 普荣生 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 80 | 施永明 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 81 | 金从华 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 82 | 李成昌 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 83 | 白自忠 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 84 | 王学忠 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 85 | 宽绍田 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 86 | 李文德 | 1 | 998.00 | 小龙潭镇 |
| 87 | 李金华 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 88 | 李学军 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 89 | 赵双全 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 90 | 叶国庆 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 91 | 李子恒 | 1 | 1328.00 | 小龙潭镇 |
| 92 | 陶正荣 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 93 | 李锦芬 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 94 | 王守元 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 95 | 普应祥 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 96 | 普济全 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 97 | 孔文红 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 98 | 李明发 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 99 | 普家亮 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 100 | 普家有 | 1 | 960.00 | 小龙潭镇 |
| 101 | 王李福 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 102 | 李发清 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 103 | 龙乔光 | 1 | 1061.00 | 中和营镇 |
| 104 | 刘翠芬 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 105 | 张丽 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 106 | 向朝荣 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 107 | 汪林松 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 108 | 邓红 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 109 | 高国云 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 110 | 普自福 | 1 | 1061.00 | 中和营镇 |
| 111 | 李文生 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 112 | 刘洪明 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 113 | 杨宏斌 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 114 | 王定英 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 115 | 余九生 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 116 | 熊永亮 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 117 | 杨绍兴 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 118 | 李荣跃 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 119 | 汪汝平 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 120 | 何红明 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 121 | 管正明 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 122 | 汝惠芬 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 123 | 陈贵生 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 124 | 李永祥 | 1 | 1061.00 | 中和营镇 |
| 125 | 王国梦 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 126 | 李秀英 | 1 | 1061.00 | 中和营镇 |
| 127 | 杨秀仙 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 128 | 何付明 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 129 | 尚清 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 130 | 普有林 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 131 | 张荣福 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 132 | 蔡团 | 1 | 1061.00 | 中和营镇 |
| 133 | 刘成喜 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 134 | 陈付 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 135 | 杨吃龙 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 136 | 普李祥 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 137 | 李小四 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 138 | 李杨生 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 139 | 马进生 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 140 | 王绍明 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 141 | 王自成 | 1 | 1061.00 | 中和营镇 |
| 142 | 李八斤 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 143 | 王庭荣 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 144 | 杨会兰 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 145 | 陶倩川 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 146 | 黄金文 | 1 | 960.00 | 中和营镇 |
| 147 | 付永发 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 148 | 杨树荣 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 149 | 祁发有 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 150 | 许文有 | 1 | 998.00 | 中和营镇 |
| 151 | 马克正 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 152 | 张子芬 | 1 | 1061.00 | 大庄回族乡 |
| 153 | 马丽萍 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 154 | 龚有明 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 155 | 张美竹 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 156 | 赛亚恒 | 1 | 1061.00 | 大庄回族乡 |
| 157 | 谢亚飞 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 158 | 马俊娜 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 159 | 赛鹏豪 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 160 | 王学志 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 161 | 王兴文 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 162 | 王兴 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 163 | 王金杰 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 164 | 王仙兰 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 165 | 李换旧 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 166 | 付里福 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 167 | 杨李福 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 168 | 付保福 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 169 | 陈呢白 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 170 | 岳绍福 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 171 | 普存珍 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 172 | 蔡家明 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 173 | 陈学林 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 174 | 李全彪 | 1 | 998.00 | 大庄回族乡 |
| 175 | 王玉焕 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 176 | 陆进才 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 177 | 李保坤 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 178 | 陆文格 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 179 | 张应才 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 180 | 李为明 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 181 | 白保林 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 182 | 李桂仙 | 1 | 960.00 | 大庄回族乡 |
| 183 | 马勇 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 184 | 马碧凤 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 185 | 罗永兴 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 186 | 罗增云 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 187 | 罗凤安 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 188 | 李进辉 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 189 | 彭贵荣 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 190 | 李周林 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 191 | 李周明 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 192 | 罗正友 | 1 | 1061.00 | 羊街乡 |
| 193 | 师应中 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 194 | 何正祥 | 1 | 1161.00 | 羊街乡 |
| 195 | 余跃存 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 196 | 段家玉 | 1 | 1161.00 | 羊街乡 |
| 197 | 苏廷华 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 198 | 普安学 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 199 | 李石祥 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 200 | 梁为兴 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 201 | 王云才 | 1 | 1161.00 | 羊街乡 |
| 202 | 李石为 | 1 | 1061.00 | 羊街乡 |
| 203 | 李石柱 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 204 | 高保生 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 205 | 李为华 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 206 | 李学元 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 207 | 刘增祥 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 208 | 李绍华 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 209 | 王小德 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 210 | 李忠华 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 211 | 陈付学 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 212 | 杨光福 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 213 | 伍志华 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 214 | 普庭聪 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 215 | 段寿全 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 216 | 李小绕 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 217 | 张九石 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 218 | 刘光全 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 219 | 杨小二 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 220 | 李家旺 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 221 | 杨桂英 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 222 | 蔡学玉 | 1 | 960.00 | 羊街乡 |
| 223 | 李炳华 | 1 | 998.00 | 羊街乡 |
| 224 | 李忠华 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 225 | 付金文 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 226 | 彭起春 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 227 | 杨存发 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 228 | 蔡有林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 229 | 杨永发 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 230 | 付加 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 231 | 王忠林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 232 | 蔡凤 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 233 | 杨有林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 234 | 陈龙 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 235 | 杨呢车 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 236 | 杨文林 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 237 | 杨常林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 238 | 周妮吉 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 239 | 马凤林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 240 | 周昂 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 241 | 余义林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 242 | 杨付林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 243 | 马成跃 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 244 | 余号文 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 245 | 王家顺 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 246 | 余李王 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 247 | 杨付珍 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 248 | 周风 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 249 | 蔡天贵 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 250 | 蔡小书 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 251 | 余绍田 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 252 | 余有成 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 253 | 蔡文先 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 254 | 王伍林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 255 | 杨妮子 | 1 | 1061.00 | 碑格乡 |
| 256 | 余绍高 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 257 | 余正文 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 258 | 王呢别 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 259 | 杨玉龙 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 260 | 杨正朝 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 261 | 李付明 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 262 | 杨小九 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 263 | 杨小叁 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 264 | 李呢农 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 265 | 李加寿 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 266 | 周付春 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 267 | 付六军 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 268 | 杨义毫 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 269 | 王自明 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 270 | 王成林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 271 | 杨文林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 272 | 杨真 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 273 | 王呢张 | 1 | 1061.00 | 碑格乡 |
| 274 | 李福 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 275 | 杨美珍 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 276 | 周呢英 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 277 | 付文林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 278 | 刘文义 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 279 | 余呢福 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 280 | 周小老 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 281 | 周小三 | 1 | 998.00 | 碑格乡 |
| 282 | 付呢丽 | 1 | 1061.00 | 碑格乡 |
| 283 | 付礼福 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 284 | 付呢生 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 285 | 岳阿先 | 1 | 1061.00 | 碑格乡 |
| 286 | 陈付成 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 287 | 陈付林 | 1 | 960.00 | 碑格乡 |
| 288 | 陈义高 | 1 | 960 | 碑格乡 |
| 289 | 陈石保 | 1 | 998 | 碑格乡 |
| 290 | 张绍前 | 1 | 1061 | 碑格乡 |
| 291 | 王付高 | 1 | 998 | 碑格乡 |
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号