- 政务信息公开
-
索引号kyszrzyj/2026-00144
-
发布机构开远市自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-04-17
-
时效性有效
开远市自然资源局关于2026年开远市土地储备专项债券项目收储价格的公示
根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,我市拟收储以下地块,现就收储价格公示如下:
被收储单位名称 | 地块位置 | 地块用途 | 项目面积(公顷) | 收储价格(万元) | 备注 |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路南侧 | 商服用地 | 4 | 9291.0209 | |
开远市融远房地产开发有限公司 | 开远大道西侧 | 商服用地 | 2.355 | 5644.9302 | |
开远市融远房地产开发有限公司 | 开远市南洞河东侧 | 住宅用地 | 0.86 | 1699.4624 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 2.5359 | 6070.9446 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.5123 | 1217.1369 | |
开远市兴路交通建设投资有限公司 | 开远市凤凰山森林公园南路 | 商服用地 | 0.4936 | 713.7673 | |
开远市融和城市建设投资有限公司 | 灵泉西路北侧 | 住宅用地 | 0.1669 | 209.0410 | |
开远市融和城市建设投资有限公司 | 灵泉西路北侧 | 住宅用地 | 0.5339 | 668.6597 | |
开远市融和城市建设投资有限公司 | 灵泉西路北侧 | 住宅用地 | 0.5552 | 695.4030 | |
开远市融和城市建设投资有限公司 | 灵泉西路北侧 | 住宅用地 | 0.6774 | 848.4185 | |
开远市融和城市建设投资有限公司 | 灵泉西路北侧 | 住宅用地 | 0.1839 | 230.3924 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市临江北路西侧(原园区保障房) | 商服用地 | 1.6694 | 3171.3743 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8135 | 1822.4792 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8151 | 1826.0748 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8158 | 1827.6945 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8160 | 1827.9499 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8164 | 1829.0477 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8174 | 1831.1132 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8194 | 1835.6362 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8197 | 1836.2523 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8217 | 1840.8246 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8246 | 1847.3483 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8269 | 1852.3844 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8321 | 1864.1890 | |
开远市兴远开发投资集团有限公司 | 开远市南洞路西南侧 | 商服用地 | 0.8440 | 1890.6881 | |
开远市融和城市建设投资有限公司 | 开远市兴远北路东侧 | 商服用地 | 1.2929 | 2390.2082 | |
开远兴远开发投资集团有限公司 | 开远市西南路东侧 | 商服用地 | 3.2799 | 3552.1307 | |
开远兴园投资有限责任公司 | 开远市东联物流园区 | 商服用地 | 5.2572 | 2937.4778 | |
开远兴园投资有限责任公司 | 开远市东联物流园区 | 商服用地 | 5.0792 | 2838.0187 | |
开远市鸿源实业有限公司 | 开远市开文公路南侧 | 商服用地 | 0.4925 | 277.4063 | |
开远市鸿源实业有限公司 | 开远生活物流园区 | 商服用地 | 0.2974 | 167.5359 | |
开远市鸿源实业有限公司 | 开远市开文公路南侧 | 商服用地 | 0.6542 | 368.4647 |
任何单位或者个人对公示有异议的,在公示期限内可向开远市自然资源局反映。单位反映情况的须加盖公章和联系电话等,个人反映情况的须实名、联系电话、住所地址、邮编。
公示时限:2026年4月17日至4月19日
公示单位:开远市自然资源局
地址:开远市临江南路37号
邮政编码:661600 联系人:张谊 普炜
联系电话:0873-7239289
联系邮箱:kytdcb01@163.com
开远市自然资源局
2026年4月17日
无障碍浏览
长者模式


首页
开远概况
政务资讯
政府信息公开
政务服务
政民互动
投资开远



滇公网安备53250202000205号