- 政务信息公开
-
索引号kysrmzf/2025-01185
-
发布机构开远市人民政府
-
文号
-
发布日期2025-10-11
-
时效性有效
开远市自然资源局规划许可证发放公布(云南解化绿源化工有限公司)
规划许可批后公告
建设用地规划许可证证载内容 | ||||||||||||||||
地字第号 | 发证机关 | 发证日期 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积(平方米) | 土地用途 | 土地取得方式 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | ||||||
532502202500017 | 开远市自然资源局 | 2025年9月29日 | 云南解化绿源化工有限公司 | 解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目(一阶段) | 开远市小龙潭化工园区 | 415716.72 | 工业用地 | 出让 | 开远市人民政府 | 开政复〔2025〕67号 | ||||||
建设工程规划许可证证载内容 | ||||||||||||||||
建字第号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米) | 总平面布置图 | |||||||||
开远市202500013 | 开远市自然资源局 | 2025年9月30日 | 云南解化绿源化工有限公司 | 解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目(一阶段) | 开远市小龙潭化工园区 | 249200.00 | 见附件 | |||||||||
附件:1.解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目(一阶段)总平面布置图 |
开远市自然资源局
2025年10月11日
附件【解化搬迁转型升级建设50万吨合成氨及下游项目(一阶段)总平面布置图.jpg】